設備紹介【プレス・板ばね部門】
主なプレス・板ばね設備
 
				 
				 
				 
				 
				 
				設備リスト
プレス部門設備
| 設備名 | 機種名(メーカー) | 仕様 | 
|---|---|---|
| 門型油圧サーボ絞りプレス | DP1-600(川崎油工) | 600t ムービングボルスター 2000mm×1500mm ダイクッション付 | 
| 油圧サーボ絞りプレス | DPN-500(川崎油工) | 500t ダイクッション付 1800mm×1200mm (ストレートサイドフレーム形) | 
| デジタル電源サーボプレス | SDE3030(アマダ) | 300t 油圧式ダイクッション | 
| クランクプレス | PUX 200(アマダワシノ) | 200t | 
| クランクプレス | PUX 150(アマダワシノ) | 150t | 
| クランクプレス | NC1-11(2)(アイダ) | 110t | 
| クランクプレス | PUX 80(アマダワシノ) | 80t 2台 | 
| クランクプレス | PUX 60(アマダワシノ) | 60t | 
| タレットパンチングマシン | ARIES222(アマダ) | 最大加工範囲X1200mm×Y600mm | 
| シャーリング | 4.5T(相沢鉄工) | 板厚4.5mm×1200mm | 
| 走行クレーン | 2.8t(日立) | 2基 | 
板ばね部門設備
| 設備名 | 機種名(メーカー) | 仕様 | 
|---|---|---|
| クランクプレス(45TS) | PUX45(アマダワシノ) | - | 
| クランクプレス(35TS) | PUX35(アマダワシノ) | - | 
| クランクプレス(25TS) | PIX25(アマダワシノ) | - | 
| NCブレーキプレス(300TS) | HYB-30030(アマダトーヨー) | 板厚9.0mm×3000mm | 
| ブレーキプレス(60TS) | HPM-60AT(アマダトーヨー) | 板厚6.0mm×1000mm | 
| NCブレーキプレス(40TS) | HPB4012AT(アマダトーヨー) | 板厚4.5mm×1200mm | 
| NCブレーキプレス(30TS) | HPM-30S(アマダトーヨー) | 板厚3.2mm×800mm 3台 | 
| 足踏みプレス | -(-) | - | 
| シャーリング | MS46E(明和機工) | 板厚~6.0mm×幅1200mm | 
| シャーリング | MS2006(松野機械) | 板厚~3.2mm×幅600mm | 
| コーナーシャー(10TS) | NSD-250(アマダワシノ) | 板厚3.2mm×250mm×250mm | 
| ロータリープレス (コーナーカット切欠型) | RSP-3030P(富士機工) | 30t 7ステージ(現行) | 
| ベンター(電動) | CS11型(長鉄工所) | 3.7kw | 
| ベンター(手動) | HB-25(GRESSEL) | - | 
| ウレタンロール成形機 | IUR(イハラ鋼業) | 加工範囲 幅130mmまで 板厚1.5mまで | 
| 3本ローラー曲げ機 | -(-) | 加工幅 1300mmまで | 
| コンベア式ベルト研磨機 | BCW-5M-1150AL(下村電友舎) | 板厚0.15mm~6.0mm 150幅まで | 
| 振動バレル | CCL-300(チップトン) | 225L | 
| 乾燥バレル | CCL-100(改)(チップトン) | 80L ヒータ容量(600W)×3本 | 
| 回転バレル | RH50A(チップトン) | 25L | 
| サンドブラスト | MY-40(新東工業) | - | 
| 仕上げ用 集塵機 | DVSTCOLLECTOR(淀川電機) | 4台 | 
| ボール盤(タッピングを含む) | -(-) | 10台 | 
| レーザー加工機 | ムサシ(澁谷工業) | 板厚0.3mm~12.0mm 横1200mm×縦2400mm | 
| レーザー加工機 | ファルコン(澁谷工業) | 板厚0.01mm~6.0mm 横1200mm×縦1200mm | 
| レーザー加工機 | ムサシハーフ(澁谷工業) | 板厚0.01mm~0.5mm 横1200mm×縦1200mm | 









