設備紹介【品質・業務管理部門】
設備リスト
品質管理部門設備
設備名 | 機種名(メーカー) |
仕様 |
---|---|---|
アーム式3次元測定機 | アーム9フィート(ファロー) | 7軸システム |
コイルばね・圧縮・引張試験機 | HPC-A20K-U(豊光エンジニアリング) | 20kN(2t) |
コイルばね・圧縮・引張試験機 | HPC-A10K(豊光エンジニアリング) | 10000N(1t) |
コイルばね・圧縮・引張試験機 | HPC-A50(豊光エンジニアリング) | 50N(5kg) |
ねじりばねトルク試験機 | HPC-500V(豊光エンジニアリング) | 500N |
ツインロックウェル硬さ試験機 | TRH-M(松澤精機) | 15~150kg |
ショア硬さ試験機 | NCC(NAKAISEIKI) | - |
デジタルノギス | 各サイズ(ミツトヨ) | 一式 |
マイクロメータ | 内・外径(ミツトヨ) | 各種一式 |
ハイトゲージ | 200-1000mm (ミツトヨ) | 15台 |
ピンゲージ Φ1.550~Φ6.275 | EM-1(アイゼン) | 二式 |
精密石定盤 | -(OHNISHI) | 1500mm×1500mm×250mm |
精密石定盤 | E-230(ERON) | 750mm×500mm×130mm(グラナイト) |
精密定盤 | -(-) | 6台 |
ビデオマイクロスコープ | TW-TL10M(SONY) | 100倍 |
マクロ顕微鏡 | AFX-DX(ニコン) | - |
非鉄金属用シグマスコープ | SMP10(フィッシャー) | - |
デジタル粉塵計 | LD-3K2(柴田科学) | - |
テスラメータ(残留磁気測定機) | TM-701(カネテック) | - |
表面粗さ計 | HANDYSURF(ACCRETECH) | 2台 |
ハンディータイプ デジタル温度計 | DP-350(理化工業) | -200℃~1200℃ |
業務管理部門設備
設備名 | 機種名(メーカー) |
仕様 |
---|---|---|
POS | バーコード生産管理システム(PCクリエイト) | 各部門端末コンピューター設備(社内LANネットワーク) |
CAD | ARCDRAW2008(ダイテック) | - |
3DCAD | AutoCAD2010Invertor(Autodesk) | - |
CAD | AutoCAD2010メカニカル(Autodesk) | - |
CAD/CAM(レーザー用) | CAS6000(澁谷工業) | 3台 |
3DCAD/CAM3DCAD/CAM | キャドマック(キャドマック) | 1台 |
Designer3D(CAD/CAM) | MYPAC(倉敷機械) | 1台 |
Designer2D(CAD/CAM) | MYPAC(倉敷機械) | 1台 |
Designer2D(CAD) | MYPAC(倉敷機械) | 6台 |
- | 立体倉庫(ダイフク) | 1基 バーコード方式 |
- | フォークリフト(ユニキャリヤ) | 2台 |
- | 車両一式(-) | 10台 |